Historia et Accuratissima Totius Americae descriptio per Sacer Home
Civitatibus Foederatis Americae New produci in prima Sacer MM pupa in Susan B. Anthony ad reponere (SBA) pupa. Et cum publicae tempore suo SBA pupa non vulgaris amplitudo quod color, quod est valde similis Civitatibus Foederatis Americae quartam pupa. Aureum habens in ore color et lenis est novus enim pupa. Aut corporis visibilem moneta novae denarium vnde alia specie confundi non leguntur.
A reverse, et e converso, non fuit mutatus ab 2008. In MMIX et Accuratissima Totius Americae descriptio per MM pupa nasceretur. Et tamen obverse habiti Glenna Goodacre Sacer est imago. Sed e conuerso esset mutare consilio annuatim. Leges, qua concessum est quod, 'factus in Indian tribuum et singula momenti ad progressionem et Accuratissima Totius Americae Foederatae Americae historia "et erit featured in terra. In aere incisum in ore incuse de anno minting: Mark mentham, in legenda E PLURIBUS UNUM.
mintage figurarum
Civitatibus Foederatis Americae New primi coepit minting Saccharum officinarum in in MM pupa pupa et Accuratissima Totius Americae descriptio per 2009. Ubi possibile, productio a numerus percutiens genus adnotentur.
| annos singulos | New | Mark mentham, | mintage | notas |
| MM | Philadelphiae, | P | 767.140.000 | |
| MM | Philadelphiae, | P | 5,500 | Idem cauda est aquila audere in detail |
| MM SMS | Philadelphiae, | P | 5,000 | Conclusio Goodacre Presentation |
| MM | Denver | D | 518.916.000 | |
| MM Probatur | San Francisco | S | 4.047.904 | |
| MMI | Philadelphiae, | P | 62.468.000 | |
| MMI | Denver | D | 70.939.500 | |
| Probatur MMI | San Francisco | S | 2.618.086 | |
| MMII | Philadelphiae, | P | 3.865.610 | |
| MMII | Denver | D | 3.732.000 | |
| Probatur MMII | San Francisco | S | 3.210.674 | |
| MMIII | Philadelphiae, | P | 3.080.000 | |
| MMIII | Denver | D | 3.080.000 | |
| Probatur MMIII | San Francisco | S | 3.315.542 | |
| MMIV | Philadelphiae, | P | 2.660.000 | |
| MMIV | Denver | D | 2.660.000 | |
| Probatur MMIV | San Francisco | S | 2.965.422 | |
| MMV | Philadelphiae, | P | 2.520.000 | |
| SMS MMV | Philadelphiae, | P | 1.141.895 | Satin Finish |
| MMV | Denver | D | 2.520.000 | |
| SMS MMV | Denver | D | 1.141.895 | Satin Finish |
| MMV probatur, | San Francisco | S | 3.329.229 | |
| annos singulos | New | Mark mentham, | mintage | notas |
| MMVI | Philadelphiae, | P | 4,900,000 | |
| SMS MMVI | Philadelphiae, | P | 915.586 | Satin Finish |
| MMVI | Denver | D | 2,800,000 | |
| SMS MMVI | Denver | D | 915.586 | Satin Finish |
| Probatur MMVI | San Francisco | S | 3.077.280 | |
| MMVII | Philadelphiae, | P | 3.640.000 | |
| SMS MMVII | Philadelphiae, | P | 895.628 | Satin Finish |
| MMVII | Denver | D | 5.740.000 | |
| SMS MMVII | Denver | D | 985.799 | Satin Finish |
| Probatur MMVII | San Francisco | S | 2.590.005 | |
| MMVIII | Philadelphiae, | P | 9.800.000 | |
| MMVIII SMS | Philadelphiae, | P | 745.464 | Satin Finish |
| MMVIII | Denver | D | 14.840.000 | |
| MMVIII SMS | Denver | D | 814.420 | Satin Finish |
| Probatur MMVIII | San Francisco | S | 2.199.761 | |
| Tres Sorores MMIX | Philadelphiae, | P | 37.380.000 | |
| MMIX Tres Sorores SMS | Philadelphiae, | P | 774.844 | Satin Finish |
| Tres Sorores MMIX | Denver | D | 33.880.000 | |
| MMIX Tres Sorores SMS | Denver | D | 774.844 | Satin Finish |
| MMIX Tres Sorores Probatur | San Francisco | S | 2.172.373 | |
| Magna pax legis de MMX (Iroquois SOCIETAS) | Philadelphiae, | P | 32.060.000 | |
| Magna pax legis de MMX (Iroquois SOCIETAS) SMS | Philadelphiae, | P | 583.912 | Satin Finish |
| Magna pax legis de MMX (Iroquois SOCIETAS) | Denver | D | 48.720.000 | |
| Magna pax legis de MMX (Iroquois SOCIETAS) SMS | Denver | D | 283.912 | Satin Finish |
| annos singulos | New | Mark mentham, | mintage | notas |
| Magna pax legis de MMX (Iroquois SOCIETAS) Probatur | San Francisco | S | 1.689.364 | |
| Anno MMXI Wampanoag | Philadelphiae, | P | 29.400.000 | |
| Anno MMXI Wampanoag | Denver | D | 48.160.000 | |
| Anno MMXI Wampanoag Probatur | San Francisco | S | 1.647.669 | |
| MMXII commeatus in 17th Century | Philadelphiae, | P | 2,800,000 | |
| MMXII commeatus in 17th Century | Denver | D | 3.080.000 | |
| MMXII commeatus in 17th Century Probatur | San Francisco | S | 1.189.445 | |
| Delaware in MMXIII Tractatus (MDCCLXXVIII) | Philadelphiae, | P | 1.820.000 | |
| Delaware in MMXIII Tractatus (MDCCLXXVIII) | Denver | D | 1.820.000 | |
| Delaware in MMXIII Tractatus (MDCCLXXVIII) Probatur | San Francisco | S | 1.192.690 | |
| Arx MMXIV hospitalitas; | Philadelphiae, | P | 3.080.000 | |
| Arx MMXIV hospitalitas; | Denver | D | 2,800,000 | |
| Probatur MMXIV Accuratissima Totius hospitalitas; | San Francisco | S | 1.144.154 | |
| annos singulos | New | Mark mentham, | mintage | notas |
| MMXV Mohawk Ironworkers | Philadelphiae, | P | 2,800,000 | |
| MMXV Mohawk Ironworkers | Denver | D | 2.240.000 | |
| Probatur MMXV Mohawk Ironworkers | San Francisco | S | 1.050.394 | |
| MMXV Mohawk Ironworkers | West Point | W | 88.805 | Conclusio consectetur Uncirculated |
| Code MMXVI Talkers | Philadelphiae, | P | 2,800,000 | |
| Code MMXVI Talkers | Denver | D | 2,100,000 | |
| Probatur MMXVI Code Talkers | San Francisco | S | 931.866 | |
| MMXVII Sequoyah | Philadelphiae, | P | - | |
| MMXVII Sequoyah | Denver | D | - | |
| MMXVII Sequoyah | San Francisco | S | - | |
| MMXVII Sequoyah | San Francisco | S | - | Conclusio consectetur Uncirculated |
Suggesserant in Books Home Saccharum & Accuratissima Totius Americae descriptio
- Yeoman, RS Libro United States A Denarius (Quod Libri). Atlanta, GA Whitman Books
- Feia, S. Michael, Ph.D., A Decade of indagari Top C, Rare Coin Investments, Ironia, IL, MMVIII
Terms of Notification