Specification for cognosce ad singula Morgan Silver Dollar
Et in background historia
Argentum Morgan dollars una maxime popular ex serie in United States denarios collectores. Postquam autem aes in nomine scriptor excogitatoris, George T. Morgan. Hinc in omnis MDCCCLXXVIII est ab anno MCMIV et vixit in MCMXXI ad unum annum.
Autem initio, in numerata pecunia argentum metalla societates creavit prodesse, cum lenes, Congress transierunt ad numerum denarios Q. Marcio Philippo verba sententiam dixit, Act Allison produci per mensis.
Legi satisfaciat arte metalla argenti inflatus essem. Centena milia et reposita circumferuntur nummos nunquam 1000 continens pannis augue singulos denarios. In aerarium Department condi sacculos, qui imperium et in cellariis occludunt.
In MCMXVIII summa 270.232.722 denarios conflatum est, et manere intra regimen tot nummos cellariis occludunt pro fecundos fructus protulit. Probatur officina monetaria cum productum in aliquot annis nummos, non habere, quod omnes denarios cameo vero sunt credi nummos. Qui nummos haberet Mors Probatio Speculum Heroicum, velut (DMPL) metam circulatione facta est. Denarios tantum valet istud Multi autem eorum massa valorem . Autem, quidam Morgan dollars valde valuable ..
Detailed Specifications
| fiebant Government | Civitates Foederatae Americae |
| $ 1.00 (one dollar) | |
| Type coinage ' | Morgan Silver Dollar |
| mintage Dates | 1878-1904, MCMXXI |
| productio Mauris Suspendisse | Philadelphiae, Denver, San Francisco, New Orleans, Carson urbe |
| Mark New Location | In contra, inferius et superius corona per "facere" in pupa. |
| compositionem | XC% Aurum, Argentum, Cuprum X% |
| pondus | 26,730 P. |
| TOLERATIO pondus (+/-) | 0.097 g |
| Aurum pondus ipsam () | 0.0000 Ounces Troiae (nec non habet aurum) |
| Ipsa argentei pondus ( ASW ) | 0,7734 Troiae Ounces |
| Pondus ipsa Carmina () | 0.0000 Ounces Troiae (nec non continet auri album) |
| 10,340 | |
| Annuli Diametrum, | 38.10 mm |
| crassitudine | 2.40 mm |
| ora Type | IUNCEUS |
| obverse Description | Libertatem oppositus; sinistram capillus in Phrygia madentem subnexus, libertate et suae inscriptam vitta cohortem et a aspergine folia et tenens in porta. E PLURIBUS UNUM est supra, septem stellae, sunt ad sinistram, ut sex stellae in dextra, et quod infra diem. Denticulos cingite. |
| Intentio obverse | George M. Morgan |
| vicissim Description | Holding aquila expansis alis in genere sunt tres sagittas. In Deo speramus In Vetus Latina litterae apparet supra. Scilicet ex ambiente et ONE DOLLAR FOEDERATAE CIVITATES AMERICAE SEPTENTRIONALIS. Denticulos ad terminum circumdedit. |
| Intentio inversa | George M. Morgan |
| (Krause, No. Mishler Catalog) | CX |
| notas | Et argentum Morgan dollars pacem et argentum signatum in MCMXXI dollars sunt. |
Productio aetatem, Genera Et Mints
Morgan argentum signatum erat de pupa in in US Mint facilities Philadelphiae, Denver, San Francisco, New Orleans, Carson urbe. Non omnes mint facilities denarios factum est in anno omnis proventus.
| annos singulos | New | Mark mentham, | genus |
| MDCCCLXXVIII | Philadelphiae, | VIII TF (posteriora dorsi) | |
| MDCCCLXXVIII | Philadelphiae, | VII VIII super TF | |
| MDCCCLXXVIII | Philadelphiae, | VII TF | |
| Probatur MDCCCLXXVIII | Philadelphiae, | VIII TF | |
| Probatur MDCCCLXXVIII | Philadelphiae, | VII TF | |
| MDCCCLXXVIII | San Francisco | S | |
| MDCCCLXXVIII | Carson urbe | cc | |
| MDCCCLXXIX | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCLXXIX | Philadelphiae, | ||
| MDCCCLXXIX | San Francisco | S | |
| MDCCCLXXIX | Carson urbe | cc | |
| MDCCCLXXIX | New Aurelianensis | O | |
| Probatur MDCCCLXXIX | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCLXXX | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCLXXX | Philadelphiae, | ||
| MDCCCLXXX | San Francisco | S | |
| MDCCCLXXX | Carson urbe | cc | |
| MDCCCLXXX | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCLXXXI | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCLXXXI | Philadelphiae, | ||
| MDCCCLXXXI | San Francisco | S | |
| MDCCCLXXXI | Carson urbe | cc | |
| MDCCCLXXXI | New Aurelianensis | O | |
| annos singulos | New | Mark mentham, | genus |
| MDCCCLXXXII | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCLXXXII | Philadelphiae, | ||
| MDCCCLXXXII | San Francisco | S | |
| MDCCCLXXXII | Carson urbe | cc | |
| MDCCCLXXXII | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCLXXXIII | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCLXXXIII | Philadelphiae, | ||
| MDCCCLXXXIII | San Francisco | S | |
| MDCCCLXXXIII | Carson urbe | cc | |
| Probatur MDCCCLXXXIII | Carson urbe | cc | |
| MDCCCLXXXIII | New Aurelianensis | O | |
| Probatur MDCCCLXXXIII | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCLXXXIV | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCLXXXIV | Philadelphiae, | ||
| MDCCCLXXXIV | San Francisco | S | |
| MDCCCLXXXIV | Carson urbe | cc | |
| Probatur MDCCCLXXXIV | Carson urbe | cc | |
| MDCCCLXXXIV | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCLXXXV | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCLXXXV | Philadelphiae, | ||
| MDCCCLXXXV | San Francisco | S | |
| MDCCCLXXXV | Carson urbe | cc | |
| MDCCCLXXXV | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCLXXXVI | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCLXXXVI | Philadelphiae, | ||
| MDCCCLXXXVI | San Francisco | S | |
| MDCCCLXXXVI | New Aurelianensis | O | |
| annos singulos | New | Mark mentham, | genus |
| MDCCCLXXXVII | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCLXXXVII | Philadelphiae, | ||
| MDCCCLXXXVII | San Francisco | S | |
| MDCCCLXXXVII | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCLXXXVIII | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCLXXXVIII | Philadelphiae, | ||
| MDCCCLXXXVIII | San Francisco | S | |
| MDCCCLXXXVIII | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCLXXXIX | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCLXXXIX | Philadelphiae, | ||
| MDCCCLXXXIX | San Francisco | S | |
| MDCCCLXXXIX | Carson urbe | cc | |
| MDCCCLXXXIX | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCXC | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCXC | Philadelphiae, | ||
| MDCCCXC | San Francisco | S | |
| MDCCCXC | Carson urbe | cc | |
| MDCCCXC | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCXCI | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCXCI | Philadelphiae, | ||
| MDCCCXCI | San Francisco | S | |
| MDCCCXCI | Carson urbe | cc | |
| MDCCCXCI | New Aurelianensis | O | |
| annos singulos | New | Mark mentham, | genus |
| MDCCCXCII | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCXCII | Philadelphiae, | ||
| MDCCCXCII | San Francisco | S | |
| MDCCCXCII | Carson urbe | cc | |
| MDCCCXCII | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCXCIII | Philadelphiae, | ||
| MDCCCXCIII Probatur | Philadelphiae, | ||
| MDCCCXCIII | San Francisco | S | |
| MDCCCXCIII | Carson urbe | cc | |
| MDCCCXCIII Probatur | Carson urbe | cc | |
| MDCCCXCIII | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCXCIV | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCXCIV | Philadelphiae, | ||
| MDCCCXCIV | San Francisco | S | |
| MDCCCXCIV | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCXCV | Philadelphiae, | Negotium records indicant mentham, cum produci ferit sunt, non sunt, ut sciatur acie. | |
| Probatur MDCCCXCV | Philadelphiae, | ||
| MDCCCXCV | San Francisco | S | |
| MDCCCXCV | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCXCVI | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCXCVI | Philadelphiae, | ||
| MDCCCXCVI | San Francisco | S | |
| MDCCCXCVI | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCXCVII | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCXCVII | Philadelphiae, | ||
| MDCCCXCVII | San Francisco | S | |
| MDCCCXCVII | New Aurelianensis | O | |
| MDCCCXCVIII | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCXCVIII | Philadelphiae, | ||
| MDCCCXCVIII | San Francisco | S | |
| MDCCCXCVIII | New Aurelianensis | O | |
| annos singulos | New | Mark mentham, | genus |
| MDCCCXCIX | Philadelphiae, | ||
| Probatur MDCCCXCIX | Philadelphiae, | ||
| MDCCCXCIX | San Francisco | S | |
| MDCCCXCIX | New Aurelianensis | O | |
| MCM | Philadelphiae, | ||
| Probatur MCM | Philadelphiae, | ||
| MCM | San Francisco | S | |
| MCM | New Aurelianensis | O | |
| MCMI | Philadelphiae, | ||
| Probatur MCMI | Philadelphiae, | ||
| MCMI | San Francisco | S | |
| MCMI | New Aurelianensis | O | |
| MCMII | Philadelphiae, | ||
| Probatur MCMII | Philadelphiae, | ||
| MCMII | San Francisco | S | |
| MCMII | New Aurelianensis | O | |
| MCMIII | Philadelphiae, | ||
| Probatur MCMIII | Philadelphiae, | ||
| MCMIII | San Francisco | S | |
| MCMIII | New Aurelianensis | O | |
| MCMIV | Philadelphiae, | ||
| Probatur MCMIV | Philadelphiae, | ||
| MCMIV | San Francisco | S | |
| MCMIV | New Aurelianensis | O | |
| MCMXXI | Philadelphiae, | ||
| Probatur MCMXXI | Philadelphiae, | ||
| MCMXXI | Denver | D | |
| MCMXXI | San Francisco | S |
Quos errores et varietates;
Collectorum pupa argentum Morgan hæc exspectantes vulgi errores et varia . Premium potiorem ferre ac nummos communiter solet numisma eodem mentam. Pecuniam cogere a Morgan Specialize collectorum pupa VA genera quae enumerare longum est, sed de illis www.vamworld.com discere.
| annos singulos | New | New Evangelium secundum Marcum | Error / Species | Notas / Description |
| MDCCCLXXVIII | Philadelphiae, | '79 Psalm 7TF | ||
| Probatur MDCCCLXXVIII | Philadelphiae, | '79 Psalm 7TF | ||
| MDCCCLXXIX | San Francisco | S | Psalm '78 | |
| MDCCCLXXIX | Carson urbe | cc | C Capped | |
| MDCCCLXXX | Philadelphiae, | LXXIX super LXXX | ||
| MDCCCLXXX | San Francisco | S | IX super 0 | |
| MDCCCLXXX | San Francisco | S | LXXIX super LXXX | |
| MDCCCLXXX | Carson urbe | cc | VIII super VII | |
| MDCCCLXXX | Carson urbe | cc | VII VIII super excelsis | |
| MDCCCLXXX | Carson urbe | cc | VIII humilis in VII | |
| MDCCCLXXX | Carson urbe | cc | LXXIX super LXXX | |
| MDCCCLXXX | Carson urbe | cc | Psalm '78 | |
| MDCCCLXXX | New Aurelianensis | O | LXXIX super LXXX | |
| MDCCCLXXXII | New Aurelianensis | O | Domine in S | |
| MDCCCLXXXVII | Philadelphiae, | In VI VII | ||
| MDCCCLXXXVII | New Aurelianensis | O | In VI VII | |
| MDCCCLXXXVIII | New Aurelianensis | O | M. geminatum Obv. | |
| MCM | New Aurelianensis | O | Domine in C | |
| MCMI | Philadelphiae, | Die, Apoc duplicato |
mintage figurarum
Civitatibus Foederatis Americae New produci argentum Morgan a quinque pupa menta diversis facilities. Ubi possibile, productio a numerus percutiens genus adnotentur.
| annos singulos | New | Mark mentham, | mintage | notas |
| MDCCCLXXVIII | Philadelphiae, | 10.508.600 | ||
| Probatur MDCCCLXXVIII | Philadelphiae, | D | VIII posteriora dorsi | |
| Probatur MDCCCLXXVIII | Philadelphiae, | CCL | VII posteriora dorsi | |
| MDCCCLXXVIII | San Francisco | S | 9.774.000 | |
| MDCCCLXXVIII | Carson urbe | cc | 2.212.000 | |
| MDCCCLXXIX | Philadelphiae, | 14.806.000 | ||
| Probatur MDCCCLXXIX | Philadelphiae, | 1,100 | ||
| MDCCCLXXIX | San Francisco | S | 9.110.000 | |
| MDCCCLXXIX | Carson urbe | cc | 756.000 | |
| MDCCCLXXIX | New Aurelianensis | O | 2.887.000 | |
| MDCCCLXXX | Philadelphiae, | 12.600.000 | ||
| Probatur MDCCCLXXX | Philadelphiae, | 1,355 | ||
| MDCCCLXXX | San Francisco | S | 8.900.000 | |
| MDCCCLXXX | Carson urbe | cc | 591.000 | |
| MDCCCLXXX | New Aurelianensis | O | 5.305.000 | |
| MDCCCLXXXI | Philadelphiae, | 9.163.000 | ||
| Probatur MDCCCLXXXI | Philadelphiae, | CMLXXXIV | ||
| MDCCCLXXXI | San Francisco | S | 12.760.000 | |
| MDCCCLXXXI | Carson urbe | cc | 296.000 | |
| MDCCCLXXXI | New Aurelianensis | O | 5.708.000 | |
| annos singulos | New | Mark mentham, | mintage | notas |
| MDCCCLXXXII | Philadelphiae, | 11.100.000 | ||
| Probatur MDCCCLXXXII | Philadelphiae, | 1,100 | ||
| MDCCCLXXXII | San Francisco | S | 9.250.000 | |
| MDCCCLXXXII | Carson urbe | cc | 1.133.000 | |
| MDCCCLXXXII | New Aurelianensis | O | 6.090.000 | |
| MDCCCLXXXIII | Philadelphiae, | 12.290.000 | ||
| Probatur MDCCCLXXXIII | Philadelphiae, | 1,039 | ||
| MDCCCLXXXIII | San Francisco | S | 6.250.000 | |
| MDCCCLXXXIII | Carson urbe | cc | 1.204.000 | |
| MDCCCLXXXIII | New Aurelianensis | O | 8.725.000 | |
| MDCCCLXXXIV | Philadelphiae, | 14.070.000 | ||
| Probatur MDCCCLXXXIV | Philadelphiae, | DCCCLXXV | ||
| MDCCCLXXXIV | San Francisco | S | 3,200,000 | |
| MDCCCLXXXIV | Carson urbe | cc | 1.136.000 | |
| MDCCCLXXXIV | New Aurelianensis | O | 9.730.000 | |
| MDCCCLXXXV | Philadelphiae, | 17.786.800 | ||
| Probatur MDCCCLXXXV | Philadelphiae, | CMXXX | ||
| MDCCCLXXXV | San Francisco | S | 1.497.000 | |
| MDCCCLXXXV | Carson urbe | cc | 228.000 | |
| MDCCCLXXXV | New Aurelianensis | O | 9.185.000 | |
| MDCCCLXXXVI | Philadelphiae, | 19.963.000 | ||
| Probatur MDCCCLXXXVI | Philadelphiae, | DCCCLXXXVI | ||
| MDCCCLXXXVI | San Francisco | S | 750,000 | |
| MDCCCLXXXVI | New Aurelianensis | O | 10.710.000 | |
| annos singulos | New | Mark mentham, | mintage | notas |
| MDCCCLXXXVII | Philadelphiae, | 20.290.000 | ||
| Probatur MDCCCLXXXVII | Philadelphiae, | DCCX | ||
| MDCCCLXXXVII | San Francisco | S | 1.771.000 | |
| MDCCCLXXXVII | New Aurelianensis | O | 11.550.000 | |
| MDCCCLXXXVIII | Philadelphiae, | 19.183.000 | ||
| Probatur MDCCCLXXXVIII | Philadelphiae, | DCCCXXXIII | ||
| MDCCCLXXXVIII | San Francisco | S | 657.000 | |
| MDCCCLXXXVIII | New Aurelianensis | O | 12.150.000 | |
| MDCCCLXXXIX | Philadelphiae, | 21.726.000 | ||
| Probatur MDCCCLXXXIX | Philadelphiae, | DCCCXI | ||
| MDCCCLXXXIX | San Francisco | S | 700,000 | |
| MDCCCLXXXIX | Carson urbe | cc | 350,000 | |
| MDCCCLXXXIX | New Aurelianensis | O | 11.875.000 | |
| MDCCCXC | Philadelphiae, | 16.802.000 | ||
| Probatur MDCCCXC | Philadelphiae, | DXC | ||
| MDCCCXC | San Francisco | S | 8.230.370 | |
| MDCCCXC | Carson urbe | cc | 2.309.040 | |
| MDCCCXC | New Aurelianensis | O | 10.701.000 | |
| MDCCCXCI | Philadelphiae, | 8.693.560 | ||
| Probatur MDCCCXCI | Philadelphiae, | DCL | ||
| MDCCCXCI | San Francisco | S | 5.296.000 | |
| MDCCCXCI | Carson urbe | cc | 1.618.000 | |
| MDCCCXCI | New Aurelianensis | O | 7.954.530 | |
| annos singulos | New | Mark mentham, | mintage | notas |
| MDCCCXCII | Philadelphiae, | 1.036.000 | ||
| Probatur MDCCCXCII | Philadelphiae, | 1,245 | ||
| MDCCCXCII | San Francisco | S | 1,200,000 | |
| MDCCCXCII | Carson urbe | cc | 1.352.000 | |
| MDCCCXCII | New Aurelianensis | O | 2.744.000 | |
| MDCCCXCIII | Philadelphiae, | 389.000 | ||
| MDCCCXCIII Probatur | Philadelphiae, | DCCXCII | ||
| MDCCCXCIII | San Francisco | S | 100,000 | |
| MDCCCXCIII | Carson urbe | cc | 677.000 | |
| MDCCCXCIII | New Aurelianensis | O | 300,000 | |
| MDCCCXCIV | Philadelphiae, | 110,000 | ||
| Probatur MDCCCXCIV | Philadelphiae, | CMLXXII | ||
| MDCCCXCIV | San Francisco | S | 1.260.000 | |
| MDCCCXCIV | New Aurelianensis | O | 1.723.000 | |
| MDCCCXCV | Philadelphiae, | 12000 | Negotium records indicant mentham, cum produci ferit sunt, non sunt, ut sciatur acie. Tertius gradus est ullum specimen consignata officii dignitate. Cave remota mentham marcas. | |
| Probatur MDCCCXCV | Philadelphiae, | DCCCLXXX | ||
| MDCCCXCV | San Francisco | S | 400,000 | |
| MDCCCXCV | New Aurelianensis | O | 450,000 | |
| MDCCCXCVI | Philadelphiae, | 9.976.000 | ||
| Probatur MDCCCXCVI | Philadelphiae, | DCCLXII | ||
| MDCCCXCVI | San Francisco | S | 5,000,000 | |
| MDCCCXCVI | New Aurelianensis | O | 4,900,000 | |
| MDCCCXCVII | Philadelphiae, | 2.822.000 | ||
| Probatur MDCCCXCVII | Philadelphiae, | DCCXXXI | ||
| MDCCCXCVII | San Francisco | S | 5.825.000 | |
| MDCCCXCVII | New Aurelianensis | O | 4.004.000 | |
| MDCCCXCVIII | Philadelphiae, | 5.884.000 | ||
| Probatur MDCCCXCVIII | Philadelphiae, | DCCXXXV | ||
| MDCCCXCVIII | San Francisco | S | 4.102.000 | |
| MDCCCXCVIII | New Aurelianensis | O | 4.440.000 | |
| annos singulos | New | Mark mentham, | mintage | notas |
| MDCCCXCIX | Philadelphiae, | 330,000 | ||
| Probatur MDCCCXCIX | Philadelphiae, | DCCCXLVI | ||
| MDCCCXCIX | San Francisco | S | 2.562.000 | |
| MDCCCXCIX | New Aurelianensis | O | 12.290.000 | |
| MCM | Philadelphiae, | 8.830.000 | ||
| Probatur MCM | Philadelphiae, | CMXII | ||
| MCM | San Francisco | S | 3.540.000 | |
| MCM | New Aurelianensis | O | 12.590.000 | |
| MCMI | Philadelphiae, | 6.962.000 | ||
| Probatur MCMI | Philadelphiae, | DCCCXIII | ||
| MCMI | San Francisco | S | 2.284.000 | |
| MCMI | New Aurelianensis | O | 13.320.000 | |
| MCMII | Philadelphiae, | 7.994.000 | ||
| Probatur MCMII | Philadelphiae, | DCCLXXVII | ||
| MCMII | San Francisco | S | 1.530.000 | |
| MCMII | New Aurelianensis | O | 8.636.000 | |
| MCMIII | Philadelphiae, | 4.652.000 | ||
| Probatur MCMIII | Philadelphiae, | DCCLV | ||
| MCMIII | San Francisco | S | 1.241.000 | |
| MCMIII | New Aurelianensis | O | 4,450,000 | |
| MCMIV | Philadelphiae, | 2.788.000 | ||
| Probatur MCMIV | Philadelphiae, | DCL | ||
| MCMIV | San Francisco | S | 2.304.000 | |
| MCMIV | New Aurelianensis | O | 3.720.000 | |
| MCMXXI | Philadelphiae, | 44.690.000 | ||
| MCMXXI | Denver | D | 20.345.000 | |
| MCMXXI | San Francisco | S | 21.695.000 |
Terms of Notification